• 01-06-2025
  • USD 39,30220
  • EUR 44,95700
  • GBP 52,96930
  • ALTIN 4148,96000
  • BİST 902,00
  • BTC 104.719,04

Yağlıdere Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:54 04:49 12:28 16:27 19:58 21:44
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:53 04:49 12:29 16:27 19:58 21:45
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:52 04:48 12:29 16:27 19:59 21:46
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:52 04:48 12:29 16:28 20:00 21:47
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:51 04:48 12:29 16:28 20:00 21:48
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:50 04:47 12:29 16:28 20:01 21:49
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:50 04:47 12:29 16:28 20:02 21:50
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:49 04:47 12:30 16:29 20:02 21:51
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:49 04:47 12:30 16:29 20:03 21:52
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:48 04:47 12:30 16:29 20:03 21:53
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:48 04:46 12:30 16:29 20:04 21:54
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:47 04:46 12:30 16:30 20:04 21:54
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:47 04:46 12:31 16:30 20:05 21:55
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:47 04:46 12:31 16:30 20:05 21:56
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:47 04:46 12:31 16:30 20:06 21:56
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:47 04:46 12:31 16:31 20:06 21:57
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:46 04:46 12:31 16:31 20:06 21:57
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:46 04:47 12:32 16:31 20:07 21:58
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:47 04:47 12:32 16:31 20:07 21:58
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:47 04:47 12:32 16:32 20:07 21:58
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:47 04:47 12:32 16:32 20:08 21:58
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:47 04:47 12:33 16:32 20:08 21:59
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:47 04:48 12:33 16:32 20:08 21:59
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:48 04:48 12:33 16:33 20:08 21:59
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:48 04:48 12:33 16:33 20:08 21:59
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:49 04:48 12:33 16:33 20:08 21:59
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:49 04:49 12:34 16:33 20:08 21:59
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:50 04:49 12:34 16:33 20:08 21:59
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:50 04:50 12:34 16:33 20:08 21:58
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:51 04:50 12:34 16:34 20:08 21:58
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:52 04:51 12:34 16:34 20:08 21:58
Üst