• 02-06-2025
  • USD 39,27970
  • EUR 44,78440
  • GBP 52,77750
  • ALTIN 4170,36000
  • BİST 902,00
  • BTC 105.566,77

Beşikdüzü Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:49 04:46 12:26 16:25 19:56 21:44
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:49 04:45 12:26 16:25 19:57 21:45
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:48 04:45 12:26 16:26 19:58 21:46
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:47 04:45 12:27 16:26 19:59 21:47
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:46 04:44 12:27 16:26 19:59 21:48
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:46 04:44 12:27 16:26 20:00 21:49
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:45 04:44 12:27 16:27 20:00 21:50
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:45 04:44 12:27 16:27 20:01 21:51
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:44 04:44 12:28 16:27 20:02 21:52
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:44 04:43 12:28 16:27 20:02 21:52
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:28 16:28 20:03 21:53
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:28 16:28 20:03 21:54
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:28 16:28 20:04 21:54
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:29 16:28 20:04 21:55
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:29 16:29 20:04 21:56
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:29 16:29 20:05 21:56
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:43 04:43 12:29 16:29 20:05 21:56
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:43 04:44 12:29 16:29 20:05 21:57
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:43 04:44 12:30 16:30 20:06 21:57
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:43 04:44 12:30 16:30 20:06 21:57
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:43 04:44 12:30 16:30 20:06 21:58
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:43 04:44 12:30 16:30 20:06 21:58
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:44 04:45 12:31 16:31 20:06 21:58
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:44 04:45 12:31 16:31 20:06 21:58
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:45 04:45 12:31 16:31 20:07 21:58
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:45 04:46 12:31 16:31 20:07 21:58
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:46 04:46 12:31 16:31 20:07 21:58
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:46 04:47 12:32 16:31 20:07 21:57
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:47 04:47 12:32 16:32 20:06 21:57
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:48 04:48 12:32 16:32 20:06 21:57
Üst